Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 26 13
2. 21 7
3. 94 19
4. 11 9
5. 25 13
6. 275 123
7. 345 51
8. 222 71
9. 115 62
10. 111 61
11. 170 52
12. 0 0
  razem: 1415 | średnio: 117.92 | min: 0 | max: 345 razem: 481 | średnio: 40.08 | min: 0 | max: 123
Statystyki miesięczne: 2024-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 11 1
2. 1 1
3. 5 3
4. 10 1
5. 14 5
6. 1 1
7. 6 5
8. 7 5
9. 6 6
10. 2 1
11. 2 1
12. 46 6
13. 47 5
14. 0 0
15. 2 2
16. 0 0
17. 1 1
18. 0 0
19. 4 4
20. 4 4
21. 0 0
22. 1 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 170 | średnio: 5.67 | min: 0 | max: 47 razem: 52 | średnio: 1.73 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-11-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-11-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

4499